Observatório Astronômico de Uberlândia |
Conjunção dos planetas com o Sol - 2010 | ||||
Data | Hora | Planeta | Separação | Tipo |
JAN 04 | 16:05 | Mercúrio | 2º42' | I |
JAN 11 | 18:05 | Vênus | 0º49' | S |
FEV 14 | 20:18 | Netuno | 0º25' | |
FEV 28 | 07:44 | Júpiter | 0º56' | |
MAR 14 | 10:16 | Mercúrio | 1º32' | S |
MAR 17 | 03:49 | Urano | 0º43' | |
ABR 28 | 13:43 | Mercúrio | 0º58' | I |
JUN 28 | 09:06 | Mercúrio | 1º13' | S |
SET 03 | 09:34 | Mercúrio | 3º53' | I |
SET 30 | 21:41 | Saturno | 2º10' | |
OUT 16 |
22:04 | Mercúrio | 0º53' | S |
OUT 28 | 22:10 | Vênus | 5º59' | I |
DEZ 19 | 22:22 | Mercúrio | 2º02' | I |
Na tabela estão
registrados a data e o horário aproximado das
conjunções dos planetas com o Sol (em longitude
eclíptica), calculados pela hora legal
de
Brasília (GMT-3), não afetada pelo horário de
verão. É fornecida a separação angular
entre os dois astros. Para Mercúrio e Vênus é
indicado o tipo de conjunção (superior ou inferior).