Observatório Astronômico de Uberlândia
  

Conjunção dos planetas com o Sol - 2009
Data Hora Planeta Separação Tipo
JAN 20 12:59 Mercúrio 3º14' I
JAN 24 02:44 Júpiter 0º26'  
FEV 12 09:40 Netuno 0º21'  
MAR 12 22:27 Urano 0º44'  
MAR 27 16:23 Vênus 8º10' I
MAR 31 00:29 Mercúrio 1º06' S
MAI 18 07:01 Mercúrio 0º56' I
JUL 13 23:15 Mercúrio 1º29' S
SET 17 15:22 Saturno 1º58'  
SET 20 07:04 Mercúrio 3º00' I
NOV 05 05:02 Mercúrio 0º12' S
 

Na tabela estão registrados a data e o horário aproximado das conjunções dos planetas com o Sol, calculados pela hora legal de Brasília (GMT-3), não afetada pelo horário de verão. É fornecida a separação angular entre os dois astros. Para Mercúrio e Vênus é indicado o tipo de conjunção (superior ou inferior).


VOLTAR