Observatório Astronômico de Uberlândia
  

Conjunções entre planetas - 2009
Data Hora Planetas Separação Elongação
JAN 18 03:19 Mercúrio Júpiter 3º15' 6,1º
JAN 23 12:36 Vênus Urano 1º24' 46,8º
JAN 26 15:23 Mercúrio Marte 4º25' 13,5º
FEV 17 06:35 Marte Júpiter 0º35' 19,0º
FEV 24 00:08 Mercúrio Júpiter 0º37' 24,3º
MAR 01 17:21 Mercúrio Marte 0º36' 22,0º
MAR 04 21:47 Mercúrio Netuno 1º39' 20,5º
MAR 08 01:09 Marte Netuno 0º48' 23,2º
MAR 21 18:37 Mercúrio Urano 1º24' 9,1º
MAR 27 08:32 Mercúrio Vênus 10º37' 4,0º
ABR 15 00:48 Marte Urano 0º28' 31,1º
ABR 18 13:25 Vênus Marte 5º36' 29,8º
MAI 25 09:37 Júpiter Netuno 0º24' 98,1º
JUN 19 11:14 Vênus Marte 2º02' 45,3º
JUL 13 16:06 Júpiter Netuno 0º37' 145,8º
AGO 18 18:18 Mercúrio Saturno 3º27' 26,7º
SET 20 09:28 Mercúrio Saturno 5º24' 3,0º
OUT 08 06:17 Mercúrio Saturno 0º19' 17,6º
OUT 13 12:37 Vênus Saturno 0º34' 22,1º
DEZ 20 01:55 Júpiter Netuno 0º34' 55,6º
 

Na tabela estão registrados a data e o horário aproximado das conjunções entre planetas, calculados pela hora legal de Brasília (GMT-3), não afetada pelo horário de verão. É fornecida a separação angular entre os dois planetas e a separação angular do par em relação ao Sol (elongação, em graus decimais).


VOLTAR