Observatório Astronômico de Uberlândia
  

Conjunções entre planetas - 2010
Data Hora Planetas Separação Elongação
JAN 05 04:30 Mercúrio Vênus 3º26' 3,1º
FEV 07
19:37 Vênus Netuno 1º04' 6,6º
FEV 16 18:09 Vênus Júpiter 0º35' 8,8º
FEV 27 02:03 Mercúrio Netuno 1º48' 12,7º
MAR 03
19:44 Vênus Urano 0º40' 12,4º
MAR 07 16:00 Mercúrio Júpiter 1º11' 6,4º
MAR 15 14:57 Mercúrio Urano 0º44' 1,8º
JUN 06 15:51 Júpiter Urano 0º28' 75,9º
AGO 01 16:37 Marte Saturno 1º56' 52,3º
AGO 09
22:42 Vênus Saturno 3º08' 45,6º
AGO 23 18:28 Vênus Marte 2º27' 45,9º
SET 22 16:25 Júpiter Urano 0º53' 177,8º
SET 29 03:23 Vênus Marte 6º30' 36,2º
OUT 08 11:56 Mercúrio Saturno 0º35' 6,5º
OUT 24 08:05 Mercúrio Vênus 7º11' 4,9º
NOV 20 21:49 Mercúrio Marte 1º41' 19,0º
DEZ 14 00:33 Mercúrio Marte 1º02' 12,7º
 

Na tabela estão registrados a data e o horário aproximado das conjunções entre planetas (em ascensão reta), calculados pela hora legal de Brasília (GMT-3), não afetada pelo horário de verão. É fornecida a separação angular entre os dois planetas e a separação angular do par em relação ao Sol (elongação, em graus decimais).


VOLTAR